年齢 | 別称、異称 | 読み | 性別 |
2、3歳 | 孩提 | がいてい | |
7歳未満 | 悼 | とう | |
7、8歳 | 三尺の童子 | さんじゃくのどうじ | |
10歳 | 幼、幼学 | よう、ようがく | |
10歳位の子ども | 辻髪 | つじかみ | |
15歳 | 志学 | しがく | 男性 |
笄年 | けいねん | 女性 | |
16歳 | 破瓜 | はか | 女性 |
20歳 | 二十路 | ふたそじ | |
二十歳 | はたち | ||
弱冠 | じゃっかん | 男性 | |
満20歳 | 丁年 | ていねん | 男性 |
30歳、30代~50代前半 | 壮、壮年 | そう、そうねん | |
30歳 | 三十路 | みそじ | |
壮室、年壮 | そうしつ、ねんそう | 男性 | |
而立、立年 | じりつ、りゅうねん | 男性 | |
40歳 | 四十路 | よそじ | |
初老 | しょろう | ||
不惑 | ふわく | 男性 | |
強仕 | きょうし | 男性 | |
48歳 | 桑年 | そうねん | |
50歳 | 五十路 | いそじ | |
五十算 | ごじっさん | ||
中老 | ちゅうろう | ||
知命、天命 | ちめい、てんめい | 男性 | |
艾年、艾服 | がいねん、がいふく | ||
杖家 | じょうか | ||
60歳 | 六十路 | むそじ | |
耳順 | じじゅん | 男性 | |
杖郷 | じょうきょう | ||
杖者 | じょうしゃ | ||
本卦還り | ほんけがえり | ||
丁年 | ていねん | ||
下寿 | かじゅ | ||
耆 | き | ||
61歳 | 還暦 | かんれき | |
華甲 華寿 華年 | かこう かじゅ かねん | ||
64歳 | 破瓜 | はか | 男性 |
70歳 | 七十路 | ななそじ | |
古希、古稀 | こき | ||
従心 | じゅうしん | 男性 | |
踰矩 | ゆく | ||
杖国 | じょうこく | 男性 | |
七秩 | しちちつ | ||
七旬 | しちじゅん | ||
致仕 | ちし | ||
懸車 | けんしゃ | ||
耄 | ぼう | ||
77歳 | 喜寿 | きじゅ | |
80歳 | 八十路 | やそじ | |
傘寿 | さんじゅ | ||
杖朝 | じょうちょう | 男性 | |
中寿 | ちゅうじゅ | ||
八秩 | はっちつ | ||
81歳 | 半寿 | はんじゅ | |
盤寿 | ばんじゅ | ||
漆寿 | しつじゅ | ||
80歳以上(90歳) | 耄 | ぼう | |
88歳 | 米寿 | べいじゅ | |
90歳 | 九十路 | ここのそじ | |
卒寿 | そつじゅ | ||
鳩寿 | きゅうじゅ | ||
99歳 | 白寿 | はくじゅ | |
100歳 | 百寿 | ひゃくじゅ、ももじゅ | |
紀寿 | きじゅ | ||
上寿 | じょうじゅ | ||
期、期頤 | き、きい | ||
108歳 | 茶寿 | ちゃじゅ | |
111歳 | 皇寿 | こうじゅ | |
川寿 | せんじゅ | ||
119歳 | 頑寿 | がんじゅ | |
120歳 | 昔寿 | せきじゅ | |
大還暦 | だいかんれき |
年齢の名称・異称・別名
